スマホキャリアとMVNO一覧
IT関係やデザイン業をしているとよく頻繁に活用するスマートフォン。iPhoneを機種変更する時、各キャリアのプランが色々あり、とてもややこしくていつも戸惑うのでメモしておくことにしました。
スマホキャリア(MNO)
携帯電話やスマホの三大キャリアは、
- docomo
- au
- SoftBank
さらに最近では楽天モバイルがスマホキャリアに加わりました。
Docomo
Docomoは、NTTが運営するキャリアです。Web申し込みのみの格安サービスプラン「ahamo」があります。
Docomoには、auやソフトバンクモバイルのように下位サービスはありません。
au
auは、KDDIが運営するキャリアです。- UQモバイル
- auの下位サービスにUQモバイルがあります。
SoftBank
SoftBankはソフトバンク株式会社が運営するキャリアです。2015年、ソフトバンクモバイル株式会社が「ソフトバンク株式会社」に会社名を変更しました。- Y!Mobile
- SoftBankの下位サービスにY!Mobileがあります。
楽天モバイル
楽天モバイルは、他のキャリアよりも新しく、そのため他のキャリアより料金が安い代わりに、基地局は他のキャリアに比べると少ないです。その他のMVNO
キャリアはMNOとも言われ、MNOの通信設備を借りて運用する業者をMVNOと言い、格安SIMが提供されます。MVNOは他に以下のようなものがあります。
- LINEモバイル
- mineo
- イオンモバイル
- LIBMO
- QTモバイル
- BIGLOBEモバイル
- OCNモバイル
- J:COMモバイル
mineo
mineoは、関西電力の子会社である株式会社オプテージが運営するサービスです。LIBMO
LIBMOはTOKAIが運営する東海地方中心のサービスです。2021年6月現在は、店舗は静岡県内のみです。QTモバイル
QTモバイルは、九州電力グループの通信会社QTnetの運営するスマホサービスです。店舗は九州のみとなります。BIGLOBEモバイル
BIGLOBEは、インターネットプロバイダーの会社です。プロバイダーの中では有名な会社です。NECの子会社でしたが、2017年よりKDDIの子会社になっています。OCNモバイル
OCNもインターネットプロバイダーの会社です。こちらもプロバイダーの中では有名で、NTTコミュニケーションの運営しているサービスとなります。LINEモバイル
SoftBank傘下に入ったため、LINEモバイル自体のサービスの新規受付は終了し、新規サービスはSoftBankのLINEMOに移行しました。J:COMモバイル
J:COMは、ケーブルテレビの会社です。店舗は主要都市に限られますがあります。スマホキャリアやMVNOの詳細と料金プラン
以下のプランや料金は、2021年6月現在のものです。 料金は全て税込の価格です。なお、変更になっている可能性などもあるので、詳しくはメーカーのホームページなどで確認してください。
docomo
docomoのスマホの料金プランは、Webのみで受付のahamoと、ギガプランがあります。
電波エリアの4Gと5Gでプランが分かれています。
ahamo、または他のキャリアに移行する場合「ドコモメール持ち運び」サービスを契約すれば「docomo.ne.jp」のメールアドレスはそのまま使えます。
また、電話お問い合わせは通話料無料です。
※ahamoはチャットと専用アプリのみです。
ahamo
月額 | 2,970円 |
通話料 | 5分以内の通話無料 |
月間通信量 | 20GB |
通信量超過時 | 最大1Mbps |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | WEBのみ |
ギガライト
月額 | 3,465〜6,765円 |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,870円 5分通話無料オプション:770円 |
月間通信量 | 最大7GB |
通信量超過時 | 最大1Mbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
ギガホ プレミア
月額 | 7,205円 (通信量3GBまでは5,555円) |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,870円 5分通話無料オプション:770円 |
月間通信量 | 60GB |
通信量超過時 | 最大1Mbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
5Gギガライト
月額 | 3,465〜6,765円 |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,870円 5分通話無料オプション:770円 |
月間通信量 | 最大7GB |
通信量超過時 | 最大1Mbps |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
5Gギガホ プレミア
月額 | 7,315円 (通信量3GBまでは5,665円) |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,870円 5分通話無料オプション:770円 |
月間通信量 | 無制限 |
通信量超過時 | 最大1Mbps |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
au
auのスマホの料金プランは、Webのみで受付のpovoと、そしてピタットプランと使い放題MAXがあります。
電波エリアの4Gと5Gでプランが分かれています。
povo、または他のキャリアに移行する場合「auメール持ち運び」サービスを契約すれば「ezweb.ne.jp」のメールアドレスはそのまま使えます。
また、電話のお問い合わせは通話料無料です。
※povoはチャットのみです。
povo
月額 | 2,728円 |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,650円 5分通話無料オプション:550円 |
月間通信量 | 20GB |
通信量超過時 | 最大1Mbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | WEBのみ |
ピタットプラン 4G LTE
月額 | 2,178円〜4,928円 |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,980円 5分通話無料オプション:880円 |
月間通信量 | 7GB |
通信量超過時 | 最大128Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
使い放題MAX 4G
月額 | 7,238円 (通信量3GB以下で1,650円割引) |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,980円 5分通話無料オプション:880円 |
月間通信量 | 無制限 |
通信量超過時 | 最大128Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 30GBまで無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
ピタットプラン 5G
月額 | 2,178円〜4,928円 |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,980円 5分通話無料オプション:880円 |
月間通信量 | 7GB |
通信量超過時 | 最大128Kbps |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
使い放題MAX 5G
月額 | 7,238円 (通信量3GB以下で1,650円割引) |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,980円 5分通話無料オプション:880円 |
月間通信量 | 無制限 |
通信量超過時 | 最大128Kbps |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 30GBまで無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
UQモバイル
auのサブブランドであるUQモバイル。UQモバイルのくりこしプランの電波エリアは、2021年6月現在4Gのみの対応となっています。
また、電話お問い合わせは通話料無料です。
くりこしプランS
月額 | 1,628円 |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,870円 10分通話無料オプション:770円 60分通話定額オプション:550円 |
月間通信量 | 3GB |
通信量超過時 | 最大300Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
くりこしプランM
月額 | 2,728円 |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,870円 10分通話無料オプション:770円 60分通話定額オプション:550円 |
月間通信量 | 15GB |
通信量超過時 | 最大1Mbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
くりこしプランL
月額 | 3,828円 |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,870円 10分通話無料オプション:770円 60分通話定額オプション:550円 |
月間通信量 | 25GB |
通信量超過時 | 最大1Mbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
ソフトバンク
ソフトバンクモバイルのスマホの料金プランは、Webのみ受付のLINEMO、そしてミニフィットプラン+とメリハリ無制限があります。
電波エリアは4Gも5Gも同じプランとなってます。
また、電話お問い合わせは通話料無料です。
※LINEMOは特殊の場合を除いてチャットのみとなってます。
LINEMO
月額 | 2,728円 |
通話料 | 22円/30秒 |
月間通信量 | 20GB |
通信量超過時 | 最大1Mbps |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | WEBのみ |
ミニフィットプラン+
月額 | 3,278円 |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,980円 5分通話無料オプション:880円 |
月間通信量 | 3GB |
通信量超過時 | 最大128Kbps |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
メリハリ無制限
月額 | 7,238円 (通信量3GB以下で1,650円割引) |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,980円 5分通話無料オプション:880円 |
月間通信量 | 無制限 |
通信量超過時 | |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
ワイモバイル
softbankモバイルのサブブランドであるワイモバイル。
電波エリアは4Gと5Gが利用出来ます。
また、電話のお問い合わせはありますが、通話料が有料となってます。
シンプルS
月額 | 2,178円 |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,870円 5分通話無料オプション:770円 |
月間通信量 | 3GB |
通信量超過時 | 最大300Kbps |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
シンプルM
月額 | 3,278円 |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,870円 5分通話無料オプション:770円 |
月間通信量 | 15GB |
通信量超過時 | 最大1Mbps |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
シンプルL
月額 | 4,158円 |
通話料 | 22円/30秒 かけ放題オプション:1,870円 5分通話無料オプション:770円 |
月間通信量 | 25GB |
通信量超過時 | 最大1Mbps |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
楽天モバイル
2021年6月現在、楽天モバイルの料金プランは一つのみで分かりやすいです。
また、電話お問い合わせは、一部通話料が有料ですが、Rakuten LinkまたはViberでの発信は通話料無料です。
UN-LIMIT VI
月額 | 3,278円 通信量3G以下は無料 通信量3G以下は1,078円 通信量20G以下は2,178円 |
通話料 | 22円/30秒 |
月間通信量 | 無制限 |
通信量超過時 | |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
mineo
mineoは、auやソフトバンクの電波を利用したMVNOです。
電波エリア5Gに対応してますが、別途月々220円必要です。
通話無しのシングルタイププランもあり、下記のプランより約200〜400円ほど安くなります。
「mineoでんわ」というアプリで通話すると10円/30秒で利用出来ます。mineoでんわはLINEやdiscodeなどの通話アプリと異なり、電話番号に発信することが出来ます。
また、電話お問い合わせは通話料無料です。
デュアルタイプ1GB
月額 | 1,298円 |
通話料 | 22円/30秒 30分通話定額オプション:924円 60分通話定額オプション:1,848円 |
月間通信量 | 1GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
デュアルタイプ5GB
月額 | 1,518円 |
通話料 | 22円/30秒 30分通話定額オプション:924円 60分通話定額オプション:1,848円 |
月間通信量 | 5GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
デュアルタイプ10GB
月額 | 1,958円 |
通話料 | 22円/30秒 30分通話定額オプション:924円 60分通話定額オプション:1,848円 |
月間通信量 | 10GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
デュアルタイプ20GB
月額 | 2,178円 |
通話料 | 22円/30秒 30分通話定額オプション:924円 60分通話定額オプション:1,848円 |
月間通信量 | 20GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G / 5G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
イオンモバイル
イオンモバイルは、docomoとauの電波を使ったサービスを提供するMVNOです。料金プランは、通信量1〜10GB毎くらいにプランが分かれているので下記にはまとめてイオンモバイルプランとして書いています。詳しくは公式サイトで確認ください。
通話無しプランもあり、通信量1〜50GBにつき528〜6,138円で利用出来ます。
また、電話お問い合わせは通話料無料です。
イオンモバイルプラン
月額 | 1,023〜6,578円 |
通話料 | 22円/30秒 「イオンでんわ」アプリから発信すると10円/30秒 |
月間通信量 | 0.5〜50GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
BIGLOBEモバイル
BIGLOBEとはISPの一つで、インターネット接続業者です。そのため、インターネットでISPをBIGLOBEを使っていると割引があります。
通話無しのプランもあり、下記の料金よりも100円ほど安く利用出来ます。
また、電話お問い合わせは通話料無料です。
1ギガプラン
月額 | 1,078円 |
通話料 | 22円/30秒 「BIGLOBEでんわ」アプリから発信すると10円/30秒 |
月間通信量 | 1GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
3ギガプラン
月額 | 1,320円 |
通話料 | 22円/30秒 「BIGLOBEでんわ」アプリから発信すると10円/30秒 |
月間通信量 | 3GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
6ギガプラン
月額 | 1,870円 |
通話料 | 22円/30秒 「BIGLOBEでんわ」アプリから発信すると10円/30秒 |
月間通信量 | 6GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
12ギガプラン
月額 | 3,740円 |
通話料 | 22円/30秒 「BIGLOBEでんわ」アプリから発信すると10円/30秒 |
月間通信量 | 12GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
20ギガプラン
月額 | 5,720円 |
通話料 | 22円/30秒 「BIGLOBEでんわ」アプリから発信すると10円/30秒 |
月間通信量 | 20GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
30ギガプラン
月額 | 8,195円 |
通話料 | 22円/30秒 「BIGLOBEでんわ」アプリから発信すると10円/30秒 |
月間通信量 | 30GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
OCNモバイル
OCNはISPの一つで、インターネット接続業者です。そのため、インターネットでISPをOCNを使っていると割引があります。
通話無しのプランもあり、下記の料金よりも150円ほど安く利用出来ます。
また、電話お問い合わせは通話料無料です。
1GB/月コース
月額 | 770円 |
通話料 | 22円/30秒 「OCNでんわ」アプリから発信すると11円/30秒 |
月間通信量 | 1GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
3GB/月コース
月額 | 990円 |
通話料 | 22円/30秒 「OCNでんわ」アプリから発信すると11円/30秒 |
月間通信量 | 3GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
6GB/月コース
月額 | 1,320円 |
通話料 | 22円/30秒 「OCNでんわ」アプリから発信すると11円/30秒 |
月間通信量 | 6GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
10GB/月コース
月額 | 1,760円 |
通話料 | 22円/30秒 「OCNでんわ」アプリから発信すると11円/30秒 |
月間通信量 | 10GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
J:COM
J:COMはケーブルテレビの提供がメインの会社です。なのでケーブルテレビやインターネットをJ:COMを使っていると割引があります。
また、電話お問い合わせは通話料無料です。
1GB
月額 | 1,078円 |
通話料 | 22円/30秒 |
月間通信量 | 1GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
5GB
月額 | 1,628円 |
通話料 | 22円/30秒 |
月間通信量 | 5GB |
通信量超過時 | 最大200Kbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
10GB
月額 | 2,178円 |
通話料 | 22円/30秒 |
月間通信量 | 10GB |
通信量超過時 | 最大1Mbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |
20GB
月額 | 2,728円 |
通話料 | 22円/30秒 |
月間通信量 | 20GB |
通信量超過時 | 最大1Mbps |
電波エリア | 4G |
テザリング | 無料 |
申込場所 | 店頭とWEB |